Martell 3 kg |
---|
Data |
Marca |
Competició |
Lloc |
Categoría |
20/6/2025 | 39.05 | Campeonato de España Master (2025) | La Nucía (Estadi Olimpic Camilo Cano) | Master 50 |
08/6/2025 | 38.78 | Campionat de Catalunya Màster (2025) | Lleida (Estadi Municipal Les Basses) | Master 50 |
22/2/2025 | 37.76 | Campeonato de España de Invierno de Lanzamientos Largos Master (2025) | Durango (Polideportivo Landako) | Master 50 |
08/2/2025 | 36.43 | Campionat de Catalunya de Llançaments llargs d’hivern Master (2025) | Lleida (Estadi Municipal Les Basses) | Master 50 |
05/7/2024 | 36.84 | Campeonato de España Master (2024) | Alcobendas (Polideportivo José Caballero) | Master 50 |
02/6/2024 | 39.32 | Campionat de Catalunya Màster (2024) | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | Master 50 |
27/4/2024 | 37.52 | Circuit Català de Llançaments (1a Jornada 2024) | Rubí (Estadi Municipal de Can Rosès) | Master 50 |
11/2/2024 | 39.63 | Campionat de Catalunya de Llançaments d’Hivern Màster (2024) | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | Master 50 |
24/2/2022 | 37.04 | Campeonato de España de Invierno de Lanzamientos Largos Master (2022) | Lorca (Pista de Atletismo Ursula Ruiz Pérez) | Master 45 |
Martell Pesat 7.26 kg |
---|
Data |
Marca |
Competició |
Lloc |
Categoría |
20/6/2025 | 11.40 | Campeonato de España Master (2025) | La Nucía (Estadi Olimpic Camilo Cano) | Master 50 |
08/6/2025 | 9.93 | Campionat de Catalunya Màster (2025) | Lleida (Estadi Municipal Les Basses) | Master 50 |
31/5/2025 | 10.88 | 19è Meeting Català de Veteranes i Veterans (2025) | Barcelona (Estadi Municipal de Can Dragó) | Master 50 |
05/7/2024 | 11.32 | Campeonato de España Master (2024) | Alcobendas (Polideportivo José Caballero) | Master 50 |
02/6/2024 | 11.15 | Campionat de Catalunya Màster (2024) | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | Master 50 |
11/2/2024 | 11.30 | Campionat de Catalunya de Llançaments d’Hivern Màster (2024) | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | Master 50 |
14/1/2024 | 10.61 | Control Màster d’Hivern de Salts i Llançaments | Barcelona (CEM Mar Bella) | Master 50 |
24/2/2022 | 11.60 | Campeonato de España de Invierno de Lanzamientos Largos Master (2022) | Lorca (Pista de Atletismo Ursula Ruiz Pérez) | Master 45 |